ক্রমিক নং | পদের নাম | শ্রেণী | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূণ্য পদের সংখ্যা |
১। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ১ম | ১ | ১ | ০ |
২। | অফিস সুপার | ৩য় | ১ | ১ | ০ |
৩। | গোপনীয়-কাম-উচ্চমান সহকারী | ৩য় | ১ | ১ | ০ |
৪। | সাঁট মুদ্রাক্ষরিক | ৩য় | ১ | ১ | ০ |
৫। | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ৩য় | ২ | ১ | ১ |
৬। | সার্টিফিকেট সহকারী | ৩য় | ১ | ১ | ০ |
৭। | জীপ চালক | ৩য় | ১ | ১ | ০ |
৮। | ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর | ৪র্থ | ১ | ১ | ০ |
৯। | জারীকারক | ৪র্থ | ২ | ২ | ০ |
১০। | দপ্তরী | ৪র্থ | ১ | ১ | ০ |
১১। | এম.এল.এস.এস. | ৪র্থ | ১ | ১ | ০ |
১২। | নৈশ প্রহরী | ৪র্থ | ৩ | ৩ | ০ |
১৩। | ঝাড়ুদার | ৪র্থ | ২ | ২ | ০ |
মোট :- | ১৮ | ১৭ | ০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস